Neuwagen [ID: 114383]
Abbildung ähnlich, dient nur zu Illustration
| Kalkulation | |
|---|---|
| Listenpreis (UPE) | 18.740,00 EUR |
| Angebotspreis | 16.010,50 EUR |
| Überführung | 590,00 EUR |
| Gesamtpreis | 16.600,50 EUR |
| Rabatt | 14,57 % |
| Anfrage zu diesem Fahrzeug › | |
| Fahrzeugdaten | |||
|---|---|---|---|
| Lackierung | Black Metallic | Kraftstoff | Benzin |
| Polster | Stoff Black | Verbrauch innerorts | 7,2 l/100km |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Verbrauch außerorts | 5,2 l/100km |
| Leistung | 81 kW (110 PS) | Verbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
| Hubraum | 1.386 ccm | Umweltplakette | grün |
| Türen | 5 | Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Erstzulassung | ohne | Emission | 139 g/km |
| Sonderausstattung |
|---|
| weitere verfügbare Farben: Cafe Late Metallic/ Stoff "Black" |
Hinweis: Das Angebot ist unverbindlich, der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
